アクリル板のことならアクリルアイ HOME
> アクリルパイプ
アクリルパイプ 52〜100Φ
アクリル製のパイプです。実験や研究などでよく使用されています。ミリ単位でお好きな長さにカットいたします。
|
アクリルキャストパイプ
外径54〜100Ф 厚み1.5mm〜4.0mm 長さ1m
厚み 外径 |
1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm |
54Ф | \3443 | \3,696 | \4,334 | ||
55Ф | \3,014 | \3,190 | \3,333 | \4,059 | |
56Ф | \4,642 | \4,862 | \6,259 | ||
58Ф | \4,664 | \4,884 | \5,830 | ||
60Ф | \3,311 | \3,487 | \3,663 | \4,433 | |
64Ф | \4,983 | \4,499 | \5,357 | ||
65Ф | \3,674 | \3,817 | \3,971 | \4,840 | |
66Ф | \4,015 | \4,389 | \5,236 | ||
70Ф | \3,850 | \4,081 | \4,312 | \5,236 | |
72Ф | \6,105 | \5,863 | \5,951 | ||
74Ф | \6,292 | \5,038 | \6,083 | ||
75Ф | \4,147 | \4,389 | \4,642 | \5,687 | |
76Ф | \4,719 | \4,807 | \6,446 | ||
77Ф | \4,389 | \4,543 | \4,686 | \5,742 | |
80Ф | \4,422 | \4,675 | \4,928 | \6,017 | |
85Ф | \4,675 | \4,983 | \5,269 | \6,314 | |
86Ф | \4,741 | \5,016 | \5,291 | \6,413 | |
88Ф | \6,193 | \7,359 | |||
89Ф | \5,874 | \6,017 | \7,139 | ||
90Ф | \4,873 | \5,236 | \5,588 | \6,765 | |
95Ф | \5,269 | \5,599 | \5,907 | \7,139 | |
100Ф | \5,412 | \6,061 | \7,403 |
外径54〜100Ф 厚み5..0mm〜10.0mm 長さ1m
厚み 外径 |
5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm | 10.0mm |
54Ф | \5,181 | \6,435 | \7,436 | \8,646 | \11,330 |
55Ф | \4,862 | \6,270 | \7,183 | \8,580 | \11,176 |
56Ф | \7,227 | \7,227 | \8,085 | \9,515 | \11,858 |
58Ф | \7,315 | \7,315 | \8,206 | \9,669 | \11,924 |
60Ф | \5,269 | \6,919 | \7,854 | \9,350 | \11,440 |
64Ф | \7,601 | \7,986 | \8,943 | \10,527 | \15,224 |
65Ф | \5,269 | \6,919 | \7,854 | \9,350 | \11,440 |
66Ф | \6,105 | \8,019 | \9,152 | \10,868 | \12,694 |
70Ф | \6,193 | \8,173 | \9,350 | \10,967 | \12,881 |
72Ф | \6,919 | \11,693 | \13,684 | \15,565 | \23,353 |
74Ф | \7,084 | \12,265 | \14,245 | \16,203 | \23,980 |
75Ф | \6,644 | \8,657 | \9,966 | \11,902 | \13,827 |
76Ф | \7,480 | \9,515 | \10,945 | \13,189 | \15,708 |
77Ф | \6,721 | \9,438 | \10,868 | \12,584 | \15,059 |
80Ф | \7,106 | \9,537 | \10,791 | \12,771 | \15,345 |
85Ф | \7,667 | \9,911 | \11,352 | \13,530 | \16,115 |
86Ф | \7,788 | \10,483 | \12,199 | \14,399 | \17,160 |
88Ф | \8,811 | \15,433 | \18,942 | \22,495 | \29,909 |
89Ф | \8,503 | \11,011 | \12,771 | \15,268 | \17,765 |
90Ф | \8,195 | \10,747 | \12,628 | \14,872 | \17,347 |
95Ф | \8,668 | \11,341 | \13,255 | \15,444 | \18,106 |
100Ф | \8,910 | \11,605 | \13,706 | \16,049 | \19,019 |
アクリル板/切断のみ
切断面をノコギリでカットしたままの状態です。切断面が尖っていますので、面取りをおすすめします。接着には向きません。 |
アクリル板/カンナ仕上げ
切断面をカンナで平らにする仕上げです。接着にはこちらが向いています。角の面が尖っていますので、面取りをおすすめします。 |
アクリル板/磨き上げ
切断面をカンナで平らにしたあと、磨いてさらに光沢を出す仕上げ方です。飾り物などに適します。 |
オプション加工
角R加工 | アクリルの角を曲線に加工します(半径サイズなど対応可)。 |
---|---|
穴あけ加工 | アクリル素材に自由に穴あけ(丸穴)できます。 |
角の斜めカット | アクリル素材の角を斜めにカットします。 |
角抜き | 四角形の穴をあけることができます。 |