アクリル板のことならアクリルアイ HOME
> アクリルパイプ
アクリルパイプ 320〜1200Φ
アクリル製のパイプです。実験や研究などでよく使用されています。ミリ単位でお好きな長さにカットいたします。
|
アクリルキャストパイプ
320〜1200Ф 厚み4.0mm〜8.0mm 長さ1m
厚み 外径 |
4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm |
320Ф | \27,830 | \36,069 | \43,153 | \51,942 | \59,213 |
330Ф | \30,932 | \37,191 | \46,266 | \56,001 | \61,083 |
350Ф | \32,681 | \40,942 | \50,666 | \59,939 | \68,706 |
355Ф | \33,011 | \41,393 | \51,623 | \60,390 | \69,432 |
370Ф | \36,047 | \68,475 | \80,168 | \93,753 | \106,557 |
400Ф | \36,531 | \45,045 | \53,515 | \65,747 | \74,360 |
406Ф | \39,424 | \49,148 | \59,213 | \71,236 | \80,971 |
420Ф | \66,715 | \79,948 | \98,692 | \114,873 | \131,076 |
450Ф | \43,549 | \57,860 | \68,552 | \83,578 | \64,765 |
470Ф | \75,724 | \89,166 | \110,803 | \128,810 | \146,993 |
500Ф | \45,936 | \56,001 | \68,893 | \82,005 | \73,720 |
510Ф | \82,093 | \96,415 | \119592, | \138,655 | \159,137 |
560Ф | \80,784 | \89,177 | \112,563 | \131,571 | \162,206 |
600Ф | \100,573 | \139,106 | \161,403 | \186,252 | |
700Ф | \138,688 | \191,939 | \223,124 | \255,431 | |
800Ф | \141,515 | \195,866 | \227,678 | \260,656 | |
1000Ф | \177,034 | \244,904 | \284,845 | \326,183 | |
1200Ф |
外径320〜1200Ф 厚み10..0mm〜20.0mm 長さ1m
厚み 外径 |
10.0mm | 12.0mm | 13.0mm | 15.0mm | 18.0mm | 20.0mm |
320Ф | \73,524 | \92,037 | \109,450 | \114,433 | \145,607 | \168,201 |
330Ф | \75,933 | \94,512 | \113,146 | \117,040 | \148,390 | \172,788 |
350Ф | \81,345 | \100,529 | \119,647 | \122,903 | \159,522 | \186,428 |
355Ф | \81,829 | \100,947 | \120,582 | \125,081 | \161,381 | \188,980 |
370Ф | \133,122 | \152,823 | \199,694 | \271,689 | ||
400Ф | \92,510 | \114,235 | \136,345 | \141,724 | \177,144 | \207,108 |
406Ф | \101,101 | \123,178 | \144,870 | \152,768 | \192,907 | \222,596 |
420Ф | \161,766 | \194,150 | \250,800 | \333,267 | ||
450Ф | \116,490 | \128,249 | \150,249 | \160,325 | \199,408 | \234,839 |
470Ф | \181,632 | \217,933 | \283,294 | \373,945 | ||
500Ф | \116,292 | \144,034 | \168,795 | \178,761 | \227,227 | \258,159 |
510Ф | \197,065 | \256,344 | \295,757 | \405,834 | ||
560Ф | \184,404 | \219,780 | \243,925 | \273,229 | \324,621 | \366,762 |
600Ф | \230,626 | \275,649 | \304,920 | \342,628 | \396,396 | \447,887 |
700Ф | \318,208 | \380,644 | \428,318 | \473,913 | \557,799 | \634,502 |
800Ф | \286,594 | \388,421 | \437,052 | \483,593 | \569,184 | \647,449 |
1000Ф | \407,066 | \486,882 | \548,856 | \606,936 | \721,644 | \814,132 |
1200Ф | \655,237 | \810,370 | \1,017,698 | \1,360,876 |
アクリル板/切断のみ
切断面をノコギリでカットしたままの状態です。切断面が尖っていますので、面取りをおすすめします。接着には向きません。 |
アクリル板/カンナ仕上げ
切断面をカンナで平らにする仕上げです。接着にはこちらが向いています。角の面が尖っていますので、面取りをおすすめします。 |
アクリル板/磨き上げ
切断面をカンナで平らにしたあと、磨いてさらに光沢を出す仕上げ方です。飾り物などに適します。 |
オプション加工
角R加工 | アクリルの角を曲線に加工します(半径サイズなど対応可)。 |
---|---|
穴あけ加工 | アクリル素材に自由に穴あけ(丸穴)できます。 |
角の斜めカット | アクリル素材の角を斜めにカットします。 |
角抜き | 四角形の穴をあけることができます。 |