アクリル板のことならアクリルアイ HOME > アクリルパイプ
アクリルパイプ
アクリル製のパイプです。実験や研究などでよく使用されています。ミリ単位でお好きな長さにカットいたします。
|
アクリルキャストパイプ
16〜28Ф 厚み1.5mm〜5.0mm 長さ2m
厚み 外径 |
1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
16Ф | \2,189 | \2,453 | \2,585 | \2,728 | \2,728 | |
18Ф | \2,365 | \2,563 | \2,695 | \2,794 | \3,355 | |
19Ф | \2,453 | \2,607 | \2,750 | \2,871 | \3,597 | |
20Ф | \2,497 | \2,695 | \2,904 | \3,102 | \3,762 | |
22Ф | \2,673 | \3,256 | \3,366 | \3,487 | \4,070 | |
25Ф | \2,981 | \3,454 | \3,597 | \3,751 | \4,334 | \5,236 |
26Ф | \3,091 | \3,542 | \3,663 | \3,784 | \4,554 | \5,478 |
27Ф | \3,289 | \3,663 | \3,872 | \4,059 | \4,631 | \5,588 |
28Ф | \3,509 | \38,28 | \4,059 | \4,268 | \4,928 | \6,127 |
30〜100Ф 厚み2.0mm〜4.0mm 長さ2m
厚み
外径 |
2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm |
30Ф | \3,861 | \3,971 | \4,015 | \4,928 |
32Ф | \4,202 | \4,301 | \5,181 | |
34Ф | \4,422 | \4,521 | \5,588 | |
35Ф | \4,664 | \4,763 | \5,676 | |
36Ф | \4,873 | \4,983 | \5,808 | |
38Ф | \5,082 | \5,181 | \6,050 | |
38.8Ф | ||||
40Ф | \5,390 | \5,577 | \6,655 | |
45Ф | \5,753 | \5,874 | \7,062 | |
48Ф | \6,127 | \6,259 | \7,546 | |
50Ф | \6,259 | \6,413 | \7,645 | |
52.5Ф | \6,699 | \6,798 | \8,217 | |
54Ф | \6,292 | \6,798 | \8,217 | |
55Ф | \6,919 | \7,271 | \8,855 | |
57.5Ф | \7,348 | \7,546 | \9,174 | |
60Ф | \7,612 | \8,008 | \9,691 | |
65Ф | \8,338 | \8,657 | \10,571 | |
66Ф | \8,338 | \8,921 | \10,923 | |
70Ф | \8,778 | \9,405 | \11,484 | |
75Ф | \9,317 | \9,889 | \12,144 | |
76Ф | \9,801 | \10,373 | \12,584 | |
77Ф | \9,801 | \10,010 | \12,221 | |
80Ф | \9,944 | \10,516 | \12,804 | |
85Ф | \10,802 | \11,209 | \13,442 | |
86Ф | \10,835 | \11,264 | \13,684 | |
89Ф | \11,572 | \12,001 | \14,542 | |
90Ф | \11,451 | \11,891 | \14,421 | |
95Ф | \12,837 | \12,606 | \15,235 | |
100Ф | \12,606 | \13,354 | \14,124 | \17,248 |
30〜100Ф 厚み5.0mm〜8.0mm 長さ2m
厚み
外径 |
5.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 8.0mm |
30Ф | \5,808 | |||
32Ф | \6,149 | |||
34Ф | \6,413 | |||
35Ф | \6,655 | |||
36Ф | \6,864 | |||
38Ф | \7,161 | |||
38.8Ф | ||||
40Ф | \7,810 | |||
45Ф | \8,679 | |||
48Ф | \9,262 | |||
50Ф | \9,317 | \12,100 | ||
52.5Ф | \9,867 | \13,442 | ||
54Ф | \9,570 | |||
55Ф | \10,615 | \13,695 | ||
57.5Ф | \10,802 | \14,795 | ||
60Ф | \11,484 | \15,103 | ||
65Ф | \12,485 | \16,731 | ||
66Ф | \13,519 | \17,864 | \20,427 | \23,969 |
70Ф | \13,519 | \17,864 | \20,427 | \23,969 |
75Ф | \14,179 | \18,458 | \21,252 | \25,377 |
76Ф | \14,707 | \19,404 | ||
77Ф | \14,322 | \20,119 | \23,177 | \28,840 |
80Ф | \15,147 | \20,328 | \23,023 | \27,236 |
85Ф | \16,324 | \21,142 | \24,189 | \28,875 |
86Ф | \16,566 | \22,363 | \26,015 | \30,701 |
89Ф | \17,611 | |||
90Ф | \17,468 | \22,935 | \26,895 | \31,713 |
95Ф | \18,491 | \24,178 | \28,259 | \32,934 |
100Ф | \20,724 | \26,994 | \31,911 | \37,367 |
アクリル板/切断のみ
切断面をノコギリでカットしたままの状態です。切断面が尖っていますので、面取りをおすすめします。接着には向きません。 |
アクリル板/カンナ仕上げ
切断面をカンナで平らにする仕上げです。接着にはこちらが向いています。角の面が尖っていますので、面取りをおすすめします。 |
アクリル板/磨き上げ
切断面をカンナで平らにしたあと、磨いてさらに光沢を出す仕上げ方です。飾り物などに適します。 |
オプション加工
角R加工 | アクリルの角を曲線に加工します(半径サイズなど対応可)。 |
---|---|
穴あけ加工 | アクリル素材に自由に穴あけ(丸穴)できます。 |
角の斜めカット | アクリル素材の角を斜めにカットします。 |
角抜き | 四角形の穴をあけることができます。 |