アクリル板のことならアクリルアイ HOME
> アクリルパイプ
アクリルパイプ 100〜1200Φ
アクリル製のパイプです。実験や研究などでよく使用されています。ミリ単位でお好きな長さにカットいたします。
|
アクリルキャストパイプ
100〜1200Ф 厚み3.0mm〜7.0mm 長さ2m
厚み 外径 |
3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 7.0mm |
100Ф | \14,124 | \17,248 | \20,724 | \26,994 | \31,911 |
110Ф | \16,225 | \19,118 | \22,792 | \30,228 | \34,991 |
114Ф | \18,139 | \21,560 | \25,542 | \34,023 | \38,566 |
115Ф | \17,061 | \20,350 | \23,969 | \31,493 | \36,696 |
120Ф | \17,864 | \21,010 | \25,058 | \33,418 | \38,346 |
125Ф | \19,338 | \21,846 | \25,971 | \35,068 | \40,381 |
130Ф | \20,933 | \22,792 | \26,873 | \36,696 | \42,603 |
140Ф | \22,726 | \24,607 | \29,205 | \39,226 | \45,837 |
150Ф | \25,751 | \26,246 | \31,493 | \41,646 | \48,026 |
160Ф | \25,553 | \30,602 | \44,748 | \58,058 | \80,366 |
165Ф | \28,380 | \39,776 | \49,412 | \59,664 | \80,817 |
170Ф | \33,407 | \41,052 | \50,666 | \61,523 | \84,601 |
180Ф | \35,321 | \44,275 | \54,538 | \69,289 | \92,345 |
190Ф | \32,153 | \36,289 | \41,184 | \55,627 | \65,659 |
200Ф | \32,472 | \37,015 | \41,811 | \58,905 | \69,718 |
210Ф | \42,669 | \46,772 | \55,044 | \69,619 | \81,576 |
216Ф | \44,242 | \49,335 | \59,543 | \73,722 | \86,746 |
230Ф | \45,364 | \50,006 | \62,876 | \71,643 | \86,229 |
250Ф | \52,162 | \54,791 | \65,219 | \78,078 | \91,278 |
267Ф | \56,705 | \59,543 | \74,855 | \90,717 | \108,856 |
300Ф | \61,798 | \63,723 | \78,265 | \94,061 | \113,234 |
320Ф | \97,856 | \113,377 | \135,014 | \152.306 | |
330Ф | \99,385 | \121,297 | \137,137 | \171,633 | |
350Ф | \111,958 | \136,455 | \164,373 | \189,574 | |
400Ф | \85,063 | \104,907 | \126,093 | \153,098 | |
450Ф | \125,620 | \134,739 | \159,610 | \194,601 | |
500Ф | \119,977 | \130,416 | \160,435 | \190,960 | |
600Ф | \213,719 | \295,603 | \342,991 | ||
700Ф | \294,701 | \407,869 | \474,144 | ||
1000Ф | |||||
1200Ф |
100〜1200Ф 厚み8.0mm〜20.0mm 長さ2m
厚み 外径 |
8.0mm | 10.0mm | 12.0mm | 15.0mm | 20.0mm |
100Ф | \37,367 | \44,275 | \53,768 | \68,343 | |
110Ф | \40,821 | \48,378 | \58,322 | \72578, | |
114Ф | \45,936 | \55,583 | |||
115Ф | \43,637 | \52,910 | |||
120Ф | \45,364 | \53,790 | \65,230 | \80,245 | |
125Ф | \47,949 | \57,223 | \69,014 | \83,919 | |
130Ф | \51,051 | \61,061 | \72,127 | \87,835 | |
140Ф | \55,297 | \66,176 | \78,188 | \95,392 | |
150Ф | \58,234 | \69,322 | \82,434 | \100,804 | \149,270 |
160Ф | \88,726 | \117,051 | \139,051 | \170,390 | \163,075 |
165Ф | \90,453 | \111,606 | \133,848 | \167,332 | \240,075 |
170Ф | \92,169 | \115,126 | \138,413 | \173,173 | \235,851 |
180Ф | \100,045 | \123,101 | \147,675 | \184,701 | \258,555 |
190Ф | \79,343 | \94,248 | \111,804 | \137,445 | \274,681 |
200Ф | \83,699 | \98,637 | \117,931 | \145,299 | \213,829 |
210Ф | \96,547 | \144,914 | \169,642 | \216,568 | \297,638 |
216Ф | \101,497 | \150,392 | \177,452 | \221,815 | \299,860 |
230Ф | \100,452 | \150,051 | \187,385 | \230,912 | \338,360 |
250Ф | \106,942 | \170,753 | \204,919 | \252,802 | \356,466 |
267Ф | \125,851 | \176,077 | \212,498 | \265,606 | \372,350 |
300Ф | \129,019 | \160,182 | \197,461 | \244,695 | \361,207 |
320Ф | \180,235 | \214,533 | \269,852 | \335,500 | \461,428 |
330Ф | \192,621 | \230,890 | \290,081 | \359,249 | \493,328 |
350Ф | \214,731 | \262,713 | \332,772 | \406,373 | \557,865 |
400Ф | \173,140 | \215,413 | |||
450Ф | \220,671 | \271,282 | |||
500Ф | \218,229 | \407,572 | |||
600Ф | \395,780 | \490,072 | |||
700Ф | \542,795 | \676,181 | |||
1000Ф | \784,410 | \939,411 | \1,188,176 | \1,576,179 | |
1200Ф | \1,351,009 | \1,652,178 | \2,102,089 | \2,846,767 |
アクリル板/切断のみ
切断面をノコギリでカットしたままの状態です。切断面が尖っていますので、面取りをおすすめします。接着には向きません。 |
アクリル板/カンナ仕上げ
切断面をカンナで平らにする仕上げです。接着にはこちらが向いています。角の面が尖っていますので、面取りをおすすめします。 |
アクリル板/磨き上げ
切断面をカンナで平らにしたあと、磨いてさらに光沢を出す仕上げ方です。飾り物などに適します。 |
オプション加工
角R加工 | アクリルの角を曲線に加工します(半径サイズなど対応可)。 |
---|---|
穴あけ加工 | アクリル素材に自由に穴あけ(丸穴)できます。 |
角の斜めカット | アクリル素材の角を斜めにカットします。 |
角抜き | 四角形の穴をあけることができます。 |