アクリル板,の加工販売アクリルアイへ HOME > アクリル透明板
アクリル透明板
優れた耐久性と、光の透過率92%以上という非常に高い透明度を持つ透明アクリル板。ガラスよりも安価で、軽くて丈夫さまざまな加工に適している、透明板は最もオーソドックスなアクリル素材です。各種加工品やインテリアアイテムに使用されています。 押出製法・キャスト製法 |
アクリル透明板サイズ料金表
押出し板
厚み | サイズ(mm) | |||||||
330×330 | 495×495 | 330× 1,000 |
495× 1,000 |
995× 1,000 |
1,100× 1,300 |
910× 1,820 |
1,000× 2,000 |
|
1.0mm | \297 | \550 | \737 | \1,045 | \1,980 | \2,530 | \3,080 | \3,740 |
1.5mm | \308 | \572 | \770 | \1,089 | \2,090 | \2,640 | \3,190 | \3,960 |
2.0mm | \385 | \704 | \957 | \1,353 | \2,596 | \3,520 | \3,960 | \4,950 |
3.0mm | \550 | \1,177 | \1,353 | \2,035 | \3,872 | \5,390 | \6,270 | \7,700 |
4.0mm | \847 | \1,573 | \2,112 | \3,014 | \5,170 | \7,150 | \8,250 | \10,120 |
5.0mm | \1,056 | \1,947 | \2,618 | \3,740 | \6,435 | \9,130 | \10,560 | \12,870 |
6.0mm | \1,496 | \2,134 | \2,860 | \4,092 | \7,733 | \11,110 | \12,540 | \15,070 |
8.0mm | \2,244 | \3,212 | \4,312 | \6,160 | \10,692 | \14,685 | \16,500 | \20,020 |
10.0mm | \2,805 | \4,015 | \5,390 | \7,700 | \13,530 | \18,370 | \21,120 | \25,410 |
13.0mm | \3,630 | \5,192 | \6,853 | \9,790 | \18,480 | \23,980 | \27,390 | \32,890 |
15.0mm | \4,257 | \5,962 | \7,876 | \11,253 | \21,230 | \27,610 | \31,570 | \37,950 |
20.0mm | \5,830 | \8,580 | \11,110 | \15,950 | \30,635 | \36,740 | \42,020 | \50,600 |
水色の枠内の寸法についてご確認ください。
3辺合計1600mm以上の商品の配送は、西濃運輸・新潟運輸になります。
キャスト板
厚み | サイズ(mm) | |||||
545× 645 |
645× 1100 |
1,100× 1,300 |
910× 1,820 |
1,000× 2,000 |
||
1.5mm | \3,520 | \6,842 | \8,690 | |||
2.0mm | \2,112 | \3,619 | \6,028 | \7,051 | \8,481 | |
3.0mm | \3,157 | \5,258 | \8,756 | \10,340 | \12,364 | |
4.0mm | \4,114 | \6,864 | \11,440 | \14,201 | \16,126 | |
5.0mm | \5,005 | \8,338 | \13,893 | \16,313 | \19,602 | |
6.0mm | \6,006 | \10,296 | \17,160 | \21,296 | \24,167 | |
8.0mm | \7,744 | \12,903 | \21,406 | \27,676 | \31,394 | |
10.0mm | \9,592 | \15,972 | \26,609 | \34,595 | \39,226 |
水色の枠内の寸法についてご確認ください。
3辺合計1600mm以上の商品の配送は、西濃運輸・新潟運輸になります。
厚み | サイズ(mm) | |||||
330× 330 |
520× 620 |
300× 1,000 |
620× 1,050 |
1,050× 1,250 |
1,000× 2,000 |
|
15.0mm | \4,565 | \12,364 | \13,750 | \20,592 | \41,184 | \60,478 |
20.0mm | \6,545 | \21,197 | \19,580 | \35,332 | \58,883 | \86,196 |
25.0mm | \8,140 | \26,433 | \24,200 | \44,055 | \73,414 | \109,769 |
30.0mm | \9,790 | \31,790 | \29,040 | \52,987 | \88,297 | \131,670 |
厚み | サイズ(mm) | |||||
330× 330 |
495× 495 |
300× 1,000 |
495× 1,000 |
1,000× 1,000 |
1,000× 2,000 |
|
40.0mm | \19,360 | \28,600 | \39,842 | \59,763 | \119,526 | \244,882 |
50.0mm | \24,200 | \35,750 | \49,709 | \74,558 | \149,116 | \306,075 |
水色の枠内の寸法についてご確認ください。
3辺合計1600mm以上の商品の配送は、西濃運輸・新潟運輸になります。
キャスト板 大尺板
厚み | サイズ(mm) | ||||||
1,350× 1,350 |
1,525× 1,525 |
1,350× 2,200 |
1,380× 2,760 |
1,830× 2,440 |
2,000× 3,000 |
||
2.0mm | \8,866 | \12,672 | \14,080 | ||||
3.0mm | \13,398 | \19,734 | \21,054 | \26,180 | \34,782 | \52,206 | |
5.0mm | \21,362 | \31,504 | \33,627 | \41,558 | \55,242 | \83,050 | |
8.0mm | \34,540 | \50,457 | \56,815 | \70,411 | \93,918 | \132,924 | |
10.0mm | \43,208 | \63,041 | \70,994 | \87,923 | \117,348 | \164,571 |
水色の枠内の寸法についてご確認ください。
3辺合計1600mm以上の商品の配送は、西濃運輸・新潟運輸になります。
キャスト板 アクリル薄物板
厚み | サイズ(mm) |
400×550 | |
0.2mm | \7,040 |
0.3mm | \5,500 |
0.4mm | \4,620 |
0.5mm | \4,290 |
0.8mm | \3,960 |
1.0mm | \4,840 |
1.2mm | \6,600 |
1.5mm | \7,150 |
透明アクリル板/切断のみ
切断面をノコギリでカットしたままの状態です。切断面が尖っていますので、面取りをおすすめします。接着には向きません。 |
透明アクリル板/カンナ仕上げ
切断面をカンナで平らにする仕上げです。接着にはこちらが向いています。角の面が尖っていますので、面取りをおすすめします。 |
透明アクリル板/磨き上げ
切断面をカンナで平らにしたあと、磨いてさらに光沢を出す仕上げ方です。飾り物などに適します。 |
オプション加工
角R加工 | アクリルの角を曲線に加工します(半径サイズなど対応可)。 |
---|---|
穴あけ加工 | アクリル素材に自由に穴あけ(丸穴)できます。 |
角の斜めカット | アクリル素材の角を斜めにカットします。 |
角抜き | 四角形の穴をあけることができます。 |